| 年份 | 冠军 🥇 | 亚军 🥈 | 季军 🥉 | 殿军 | 决赛比分 | 三四名比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 | 摩洛哥 | 3-3 (4-2P) | 2-1 |
| 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 英格兰 | 4-2 | 2-0 |
| 2014 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 1-0 (加时) | 3-0 |
| 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 | 1-0 (加时) | 3-2 |
| 2006 | 意大利 | 法国 | 德国 | 葡萄牙 | 1-1 (5-3P) | 3-1 |
| 2002 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 韩国 | 2-0 | 3-2 |
| 1998 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 荷兰 | 3-0 | 2-1 |
| 1994 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 | 0-0 (3-2P) | 4-0 |
| 1990 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 | 英格兰 | 1-0 | 2-1 |
| 1986 | 阿根廷 | 西德 | 法国 | 比利时 | 3-2 | 4-2 (加时) |
| 1982 | 意大利 | 西德 | 波兰 | 法国 | 3-1 | 3-2 |
| 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 意大利 | 3-1 (加时) | 2-1 |
| 1974 | 西德 | 荷兰 | 波兰 | 巴西 | 2-1 | 1-0 |
| 1970 | 巴西 | 意大利 | 西德 | 乌拉圭 | 4-1 | 1-0 |
| 1966 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 | 苏联 | 4-2 (加时) | 2-1 |
| 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 南斯拉夫 | 3-1 | 1-0 |
| 1958 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 西德 | 5-2 | 6-3 |
| 1954 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉圭 | 3-2 | 3-1 |
| 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 | 2-1 (决赛轮) | 3-1 (三四名轮) |
| 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 | 4-2 | 4-2 |
| 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 奥地利 | 2-1 (加时) | 3-2 |
| 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 南斯拉夫 | 4-2 | — (无三四名赛) |
★ 包含全部22届世界杯四强及决赛、三四名决赛比分。点球大战标注「P」,加时赛标注「加时」。1930年无三四名决赛,1950年采用决赛轮赛制,三四名轮次比分同样收录。数据权威,移动端速查优化。
德国(含西德)共13次杀入世界杯四强,高居榜首;巴西11次位列第二;意大利8次排名第三。德国也是闯入决赛最多的球队之一。
1958年巴西5-2瑞典,以及1954年西德3-2匈牙利(伯尔尼奇迹)虽比分接近,但总进球数最多的是1958年(7球)。另外1930年乌拉圭4-2阿根廷、1966年英格兰4-2西德同样精彩。
1994年瑞典4-0保加利亚,以及1958年法国6-3西德(9球超高分)。1978年巴西2-1意大利等比赛也极为经典。
没有。但巴西、德国、意大利、阿根廷、荷兰、法国等传统豪门占据大部分四强席位。荷兰虽无冠军,却6次进入四强。
欧洲球队强势,但南美双雄巴西阿根廷依然坚挺。2022年摩洛哥成为首支非洲四强球队;2018年克罗地亚、比利时创造本国最佳。
注:仅展示部分经典场次,完整半决赛数据可参考主流体育平台。